From 7e662335b1e1449fc21a978792d2a77b2b43f359 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Steven Noonan <steven@uplinklabs.net>
Date: Wed, 3 Feb 2010 16:53:22 -0800
Subject: [PATCH] Gentoo logo: eliminate white/discoloured specks around edges in image

Signed-off-by: Steven Noonan <steven@uplinklabs.net>
---
 drivers/video/logo/logo_gentoo_clut224.ppm |   18 +++++++++---------
 1 files changed, 9 insertions(+), 9 deletions(-)

diff --git a/drivers/video/logo/logo_gentoo_clut224.ppm b/drivers/video/logo/logo_gentoo_clut224.ppm
index ef26f33..6163d9f 100644
--- a/drivers/video/logo/logo_gentoo_clut224.ppm
+++ b/drivers/video/logo/logo_gentoo_clut224.ppm
@@ -108,7 +108,7 @@ P3
 255 255 255 255 255 255 253 253 254 250 250 254 246 246 253 243 243 252 239 239 252 236 236 251
 233 232 250 229 228 250 225 224 250 221 221 248 218 217 247 214 214 247 210 209 246 207 206 246
 203 203 245 200 199 244 185 183 243 163 156 246 160 152 246 160 152 246 155 145 246 146 133 248
-255 255 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 139 239
@@ -148,7 +148,7 @@ P3
 255 255 255 255 255 255 244 244 253 230 230 250 221 220 248 220 219 250 234 233 251 238 238 252
 234 234 251 231 230 250 227 227 249 223 223 249 219 218 248 216 216 248 213 212 247 209 208 246
 204 204 245 201 201 245 198 197 244 194 193 243 191 190 243 188 187 243 186 184 243 182 180 243
-175 170 244 174 170 244 175 170 244 160 152 246 146 133 243 255 255 255 0 0 0 0 0 0
+175 170 244 174 170 244 175 170 244 160 152 246 146 133 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 133 248 146 133 248 146 133 248 234 233 253
@@ -161,7 +161,7 @@ P3
 181 177 244 178 174 244 178 174 244 178 175 244 168 162 245 146 135 237 145 140 230 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 255 255 146 133 248 146 133 248 189 186 247 255 255 255
+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 133 248 146 133 248 189 186 247 255 255 255
 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
@@ -181,7 +181,7 @@ P3
 183 180 243 181 177 244 178 175 244 182 180 243 185 183 243 185 183 243 180 177 244 152 139 239
 146 136 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-0 0 0 0 0 0 255 255 255 146 133 248 155 145 246 184 179 247 255 255 255 255 255 255
+0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 133 248 155 145 246 184 179 247 255 255 255 255 255 255
 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
@@ -211,7 +211,7 @@ P3
 183 180 243 181 177 244 178 175 244 176 172 244 174 170 244 173 167 245 189 187 243 199 198 244
 201 200 245 199 198 244 159 151 238 145 140 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-0 0 0 173 169 250 146 133 248 160 152 246 165 158 245 255 255 255 255 255 255 255 255 255
+0 0 0 0 0 0 146 133 248 160 152 246 165 158 245 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
 255 255 255 255 255 255 255 255 255 246 246 253 219 218 248 234 233 251 243 243 252 248 248 253
@@ -249,7 +249,7 @@ P3
 149 138 231 149 138 231 146 135 230 82 76 118 82 76 118 82 76 118 110 102 146 210 209 246
 206 205 245 201 201 245 199 198 244 195 194 243 191 190 243 188 187 243 186 185 243 184 182 243
 182 180 243 180 177 244 178 174 244 176 172 244 174 170 244 172 167 245 169 163 245 168 162 245
-166 159 245 171 164 246 216 216 248 224 224 249 226 225 249 215 214 247 157 148 227 254 253 255
+166 159 245 171 164 246 216 216 248 224 224 249 226 225 249 215 214 247 157 148 227 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 146 133 243 146 133 243 155 145 246 172 167 245 173 167 245 199 196 246 251 251 254
 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255
@@ -627,7 +627,7 @@ P3
 225 224 250 223 222 249 221 220 248 218 218 248 215 215 247 213 213 247 212 211 246 209 208 246
 207 206 246 204 203 245 201 201 245 199 198 244 210 209 246 243 243 253 255 255 255 255 255 255
 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 221 219 238 142 137 174 121 115 159 120 114 157
-121 115 159 120 114 157 120 114 157 120 114 157 120 114 157 120 114 157 54 54 200 0 0 0
+121 115 159 120 114 157 120 114 157 120 114 157 120 114 157 120 114 157 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@@ -745,7 +745,7 @@ P3
 114 108 147 110 102 146 110 102 146 116 112 152 125 119 163 120 114 157 116 112 152 107 101 144
 107 101 144 105 99 142 107 101 144 107 101 144 105 99 142 104 98 141 104 98 141 104 98 141
 104 98 141 102 95 138 102 97 140 102 97 140 102 97 140 100 95 138 102 95 138 100 95 138
-100 95 138 100 95 138 100 95 138 54 54 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+100 95 138 100 95 138 100 95 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@@ -761,7 +761,7 @@ P3
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 54 200 104 97 144 104 97 144 104 97 144
+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 97 144 104 97 144 104 97 144
 105 100 143 105 99 142 105 99 142 104 98 141 104 98 141 102 97 140 102 97 140 102 97 140
 102 97 140 102 97 140 100 95 138 102 95 138 100 95 138 100 95 138 100 95 138 97 94 132
 97 91 133 100 95 138 97 91 133 97 91 133 97 91 133 97 91 133 97 91 133 0 0 0
-- 
1.6.6.1


